Mã hàng: G1000 Tình trạng:
2.489.000 đ
Bộ chuẩn sản phẩm:
Thiết kế nhỏ gọn, hoạt động ổn định Máy in phun màu Canon Pixma G1000 được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn, hoạt động ổn định hơn giúp người dùng thoải mái và hài lòng hơn khi sử dụng. |
Hiệu suất in cao Canon G1000 có thể in tới 6.000 trang tài liệu đen, trắng và 7.000 trang màu, mà không cần băn khoăn về vấn đề phải thay hộp mực thường xuyên. |
Độ phân giải sắc nét Máy in phun màu Canon Pixma G1000 có độ phân giải 4800 x 1200 dpi đảm bảo đem lại các văn bản có độ rõ và sắc nét cao cùng với các bản in màu có chất lượng bền mãi với thời gian. |
Tiết kiệm chi phí Canon Pixma G1000 tiết kiệm mực bạn có thể in ấn đến 6.000 trang A4 đen trắng và 7.000 trang A4 màu với chi phí thay thế mực chỉ tầm 230.000 - 260.000/ hộp x 04 hộp. |
Thuận tiện sử dụng Máy dễ dàng quan sát lượng mực còn lại bên trong máy ngay từ bên ngoài, rất thuận tiện trong quá trình sử dụng cũng như vận chuyển. |
Hệ thống dẫn mực thông minh Máy in phun màu Canon Pixma G1000 với hệ thống dẫn mực thông minh giúp mực xuống không đều, tắt mực, rò rỉ, nghẹt mực. |
Độ phân giải in tối đa | 4800 (chiều ngang)*1 x 1200 (chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Cartridge mực in riêng biệt | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 1,472 vòi phun. | ||
Kích thước giọt mực: | 2pl nhỏ nhất | ||
Hộp mực | GI-790 (Xanh, Đỏ, Vàng, Đen) | ||
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. |
Văn bản: Màu: | ESAT / một mặt: | Khoảng. 5.0ipm |
Văn bản: B/W: | ESAT / một mặt: | Khoảng. 8.8ipm | |
Ảnh (4 x 6"): | PP-201 / Không viền | Approx. 60secs. | |
Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8-inch) | |
Không viền: | Lên tới 216mm (8.5-inch) | ||
Vùng có thể in | Không viền*3: | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
|
Có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Trái / Phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5 mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Phong bì (DL, COM10), tự chọn (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Bao thư | European DL/US Com. #10 = 10 | ||
Định lượng giấy | Khay sau | Plain Paper: 64 - 105g/m2 , Canon specialty paper: max paper weight : approx. 275g/m2 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Thông số kỹ thuật chung | |||
Kết nối | USB tốc độ cao | ||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường vận hành*4 | Nhiệt độ: | Môi trường vận hành*4 | |
Độ ẩm: | |||
Môi trường khuyến nghị *5 | Temperature: | Môi trường khuyến nghị*5 | |
Humidity: | |||
Môi trường bảo quản | Temperature: | Môi trường bảo quản | |
Humidity: | |||
Độ vang âm (PC Print) | Photo (4 x 6")*6: | Độ vang âm (PC Print) | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | KHI TẮT: | Tiêu thụ điện | |
Chế độ Standby (đèn quét tắt) (USB kết nối với máy tính) |
|||
Khi sao chụp*7: (USB kết nối với máy tính) |
|||
Môi trường in | Tuân theo quy tắc: | Môi trường in | |
Nhãn sinh thái: | |||
Kích thước (W x D x H) | Khoảng. 445 x 330 x 163mm | ||
Trọng lượng | Khoảng. 5.8kg |